Прочее
| Наименование | Производитель | MOQ | MPQ | Доступно | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLM41PG102SN1L | Murata | 2500 | 2500 | 15000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BLM41PG181SN1L | Murata | 2500 | 2500 | 45000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BLM41PG471SN1L | Murata | 2500 | 2500 | 2500 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BLM41PG600SN1L | Murata | 2500 | 2500 | 135000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BLM41PG750SN1L | Murata | 2500 | 2500 | 27500 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BM10B(0.8)-10DP-0.4V(51) | Hirose | 8000 | 8000 | 8000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BM15FR0.8-20DS-0.35V(53) | Hirose | 1000 | 1000 | 1000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BM20B(0.6)-20DP-0.4V(51) | Hirose | 8000 | 8000 | 16000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BM24-24DS/2-0.35V(53) | Hirose | 1000 | 1000 | 2000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BM24-40DP/2-0.35V(53) | Hirose | 1000 | 1000 | 1000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BMB2A0060LN2 | TE Connectivity | 4000 | 4000 | 28000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BMB2A0120AN1 | TE Connectivity | 4000 | 4000 | 12000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BMB2A0120AN4 | TE Connectivity | 4000 | 4000 | 16000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BMB2A0300AN1 | TE Connectivity | 4000 | 4000 | 8000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BMB2A0300LN2 | TE Connectivity | 4000 | 4000 | 28000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BMB2A1000LN2 | TE Connectivity | 4000 | 4000 | 92000 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BMI-C-007-001 | Laird | 18400 | 18400 | 18400 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BMI-S-102 | Laird | 700 | 700 | 6300 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BMI-S-205-C | Laird | 250 | 250 | 5750 шт. | по запросу | Оставить заявку |
![]() | BMI-S-205-F | Laird | 250 | 250 | 3750 шт. | по запросу | Оставить заявку |
